<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Menteglocale</title>
	<link>http://beta.pgcesvol.com/menteglocale</link>
	<description>Solo un altro blog targato Vill@ggio Solidale</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Nov 2010 14:06:15 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Tosign.eu: video vocabolario online della LIS</title>
		<description><![CDATA[Tosign.eu: un progetto all'avanguardia in Europa
Un video vocabolario fraseologico on line della Lingua dei Segni]]></description>
		<link>http://beta.pgcesvol.com/menteglocale/2010/09/30/tosign-eu-video-vocabolario-online-della-lis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Galleria Fotografica</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://beta.pgcesvol.com/menteglocale/2010/07/16/galleria-fotografica/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ABC Acqua Bene Comune</title>
		<description><![CDATA[ABC è l’acronimo di Acqua Bene Comune, il Concorso di Idee per iniziative di comunicazione sociale promosso dalla Rete INFEA dei Centri di Educazione Ambientale della Regione Umbria nell&#8217;ambito del progetto di sensibilizzazione “Percorsi d&#8217;Acqua”, finanziato dal Cridea &#8211; Regione Umbria, con il contributo di AATO1 ed AATO3 e finalizzato a raccogliere elaborati utili per [...]]]></description>
		<link>http://beta.pgcesvol.com/menteglocale/2010/07/09/abc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ANTENNA VERDE Una radio per l&#8217;ambiente</title>
		<description><![CDATA[“Antenna Verde. Una radio per l&#8217;ambiente”, format radiofonico a carattere ambientale a cura di MenteGlocale. Ad ospitare la trasmissione &#8211; dal lunedì al venerdì una striscia quotidiana con consigli, pillole di buone pratiche e sostenibilità – è Umbria Radio, una delle principali emittenti radiofoniche regionali (www.umbriaradio.it). Obiettivo principale della trasmissione di MenteGlocale è la diffusione [...]]]></description>
		<link>http://beta.pgcesvol.com/menteglocale/2010/07/09/antenna-verde-una-radio-per-lambiente/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8220;PIANO SEQUENZE REPLAY&#8221; DI DANIELE PAMPANELLI</title>
		<description><![CDATA[Dopo Fotoromanza, l’associazione MenteGlocale, in collaborazione con lo Spazio Terra del Comune di Perugia, ha proposto l’esposizione del fotografo e grafico perugino Daniele Pampanelli. La mostra, dal titolo &#8220;Piano Sequenze Replay&#8221; riprendeva un&#8217;esposizione fotografica già allestita nel 2006-2007 e che raccoglieva gli scatti relativi ad una serie di concerti organizzati da un&#8217;azienda di service pianoforti [...]]]></description>
		<link>http://beta.pgcesvol.com/menteglocale/2010/07/09/piano-sequenze-replay-di-daniele-pampanelli/</link>
			</item>
	<item>
		<title>LOOPOFF Scritture emergenti</title>
		<description><![CDATA[Laboratori formativi gratuiti sull&#8217;editoria contemporanea e incontri con i nuovi talenti della letteratura italiana Laboratori formativi gratuiti sul mondo dell&#8217;editoria contemporanea (reportage, narrativa a graphic novel) e incontri con i nuovi talenti della letteratura italiana. Sono queste le due anime della prima edizione di “LoopOff-scritture emergenti”, progetto dell&#8217;associazione perugina di promozione MenteGlocale presentato questa mattina [...]]]></description>
		<link>http://beta.pgcesvol.com/menteglocale/2010/07/09/loopoff/</link>
			</item>
	<item>
		<title>I SOLISTI DI PERUGIA La grande musica è “glocale&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Area di riferimento: comunicazione culturale Obiettivo: valorizzare le eccellenze del territorio Dal 2005 MenteGlocale ha portato avanti un importante progetto di collaborazione con i Solisti di Perugia, ensemble cameristico tra i più importanti del panorama italiano. In linea con la filosofia dell’associazione, il rapporto professionale tra MenteGlocale e l’orchestra dei “Solisti”, ha puntato a valorizzare, [...]]]></description>
		<link>http://beta.pgcesvol.com/menteglocale/2010/07/09/i-solisti-di-perugia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Umbria beat Battiti house dal cuore d’Italia</title>
		<description><![CDATA[Anno: 2008 Area di riferimento: comunicazione culturale Obiettivo: utilizzare la musica come strumento di incontro Umbria Beat Music Festival 2008 è una manifestazione musicale tenutasi a Bastia Umbra, a pochi chilometri da Perugia. Il festival, della durata di due giorni, è stato organizzato da alcuni giovani umbri da anni impegnati nel settore musicale, con l’obiettivo [...]]]></description>
		<link>http://beta.pgcesvol.com/menteglocale/2010/07/09/umbria-beat/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Digital Daylight Obiettivi su Perugia</title>
		<description><![CDATA[Anno: 2008 Area di riferimento: comunicazione culturale Obiettivo: utilizzare la fotografia per riscoprire e raccontare Perugia. Il concorso di fotografia estemporanea, Digital Daylight Perugia, è stato organizzato dall’associazione MenteGlocale in collaborazione con Foto Puck e con il contributo dell’Assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Perugia. Utilizzando la fotografia come strumento di indagine e di [...]]]></description>
		<link>http://beta.pgcesvol.com/menteglocale/2010/07/09/digital-daylight/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Circoscrivendo Un giornale per tredici circoscrizioni</title>
		<description><![CDATA[Anno: 2005 area di riferimento: comunicazione istituzionale obiettivo: informare gli abitanti delle Circoscrizioni sulle iniziative sociali attive nel loro quartiere Circoscrivendo nasce dalla necessità di fornire ulteriori e più efficaci strumenti di comunicazione e informazione alle Circoscrizioni del Comune di Perugia: il fine è quello di stabilire un costante contatto tra le istituzioni e la [...]]]></description>
		<link>http://beta.pgcesvol.com/menteglocale/2010/07/09/circoscrivendo/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

